| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | USD$248 per unit |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-10日 |
| 決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、Paypal |
| 供給能力: | 月間 200 台 |
GEAのミルクの流れメートル、メーターで計る酪農場のミルク牛乳パーラーのための流れの測定
牛乳の生産高、ミルクの流れの正確な測定を各牛のための搾り出す時間提供し。メーターで計る実時間、正確なミルクはおよび酪農場管理を完了します。各牛の時間を搾り出す総牛乳の生産高の、最高および平均ミルクの流れ。
| モデル | HL-G22 |
| 名前 | ミルクの流れメートル |
| タイプ | GEA (ウエストファーレン) |
| 機能 | 各牛の時間を搾り出す記録の総牛乳の生産高の、最高および平均ミルクの流れ。 |
| 動物 | 乳牛 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 ユニット |
| 価格: | USD$248 per unit |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-10日 |
| 決済方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、Paypal |
| 供給能力: | 月間 200 台 |
GEAのミルクの流れメートル、メーターで計る酪農場のミルク牛乳パーラーのための流れの測定
牛乳の生産高、ミルクの流れの正確な測定を各牛のための搾り出す時間提供し。メーターで計る実時間、正確なミルクはおよび酪農場管理を完了します。各牛の時間を搾り出す総牛乳の生産高の、最高および平均ミルクの流れ。
| モデル | HL-G22 |
| 名前 | ミルクの流れメートル |
| タイプ | GEA (ウエストファーレン) |
| 機能 | 各牛の時間を搾り出す記録の総牛乳の生産高の、最高および平均ミルクの流れ。 |
| 動物 | 乳牛 |
![]()
![]()
![]()