| モデル | HL-JN10 |
|---|---|
| ポイント | バケツ牛乳搾り機 |
| 搾乳 時間 | 5〜6分/牛 |
| パルサータ周波数 | 60~80回/分 |
| 電圧 | 240V / 50-60Hz |
| パワー | 2.2kwから5.5kw |
| ポンプ容量 | 550L,850L,1500L |
| バケツ量 | 拡張可能 (1-10個) |
| ミルククラスターグループ | 1〜10セット |
| 労働 者 の 必要 性 | 1個以上 |
| 使用 | 乳牛飼育場 |
HAILIAN PACKING EQUIPMENT CO., LTD (ハイリアン・パッケージング・エクアピメント)
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD について
セーヴァー・チェンさん
携帯電話: +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)
当社の製品に関する詳細については,自由にご連絡ください.
| モデル | HL-JN10 |
|---|---|
| ポイント | バケツ牛乳搾り機 |
| 搾乳 時間 | 5〜6分/牛 |
| パルサータ周波数 | 60~80回/分 |
| 電圧 | 240V / 50-60Hz |
| パワー | 2.2kwから5.5kw |
| ポンプ容量 | 550L,850L,1500L |
| バケツ量 | 拡張可能 (1-10個) |
| ミルククラスターグループ | 1〜10セット |
| 労働 者 の 必要 性 | 1個以上 |
| 使用 | 乳牛飼育場 |
HAILIAN PACKING EQUIPMENT CO., LTD (ハイリアン・パッケージング・エクアピメント)
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD について
セーヴァー・チェンさん
携帯電話: +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)
当社の製品に関する詳細については,自由にご連絡ください.