| モデル | HL-JN10 |
|---|---|
| ポイント | バケツ牛乳搾り機 |
| 搾乳 時間 | 5〜6分/牛 |
| パルサータ周波数 | 60~80回/分 |
| 電圧 | 240V / 50-60Hz |
| パワー | 2.2kwから5.5kw |
| ポンプ容量 | 550L,850L,1500L |
| バケツ量 | 1から10個まで拡張可能 |
| ミルククラスターグループ | 1から10セット |
| 労働 者 の 必要 性 | 1個以上 |
| 使用 | 乳牛飼育場 |
私たちの製品についての詳細については,私達に連絡してください:
HAILIAN PACKING EQUIPMENT CO., LTD (ハイリアン・パッケージング・エクアピメント)
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD について
セーヴァー・チェンさん
携帯電話: +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)
| モデル | HL-JN10 |
|---|---|
| ポイント | バケツ牛乳搾り機 |
| 搾乳 時間 | 5〜6分/牛 |
| パルサータ周波数 | 60~80回/分 |
| 電圧 | 240V / 50-60Hz |
| パワー | 2.2kwから5.5kw |
| ポンプ容量 | 550L,850L,1500L |
| バケツ量 | 1から10個まで拡張可能 |
| ミルククラスターグループ | 1から10セット |
| 労働 者 の 必要 性 | 1個以上 |
| 使用 | 乳牛飼育場 |
私たちの製品についての詳細については,私達に連絡してください:
HAILIAN PACKING EQUIPMENT CO., LTD (ハイリアン・パッケージング・エクアピメント)
ZHANGJIAGANG CHUANGPU MACHINERY CO.,LTD について
セーヴァー・チェンさん
携帯電話: +86 13301568240 (WhatsApp/Viber)