モデル HL-JN08 ガソリンエンジンの移動式ミルク機は,真空ポンプ技術で動作し,電気に依存することなく信頼性の高いミルク能力を提供します.このポータブルソリューションは,牛を含む様々な動物をサポートします交換可能なミルクカップグループを持つ牛,ヤギ,羊
| パラメータ | HL-JN08 (シングルバケツ) | HL-JN08 (ダブルバケツ) |
|---|---|---|
| バキューム度 | 0.04-0.05Mpa (調節可能) | 0.04-0.05Mpa (調節可能) |
| パルス タイム | 60~80回/分 | 60~80回/分 |
| パルスレート | 60:40 | 60:40 |
| 電源を搭載した | 0.75kw | 1.1kw |
| 生産性 (牛) | 10〜12頭の牛/時間 | 20〜24頭の牛/時間 |
| 生産性 (ヤギ) | 20〜30頭のヤギ/時間 | 40~60頭のヤギ/時間 |
| バキュームポンプ容量 | 250L/分 | 250L/分 |
| ガソリンエンジンの速さ | 1800回転/分 | 1800回転/分 |
| バケツ数 | 1本 (25L) | 2本 (25L) |
このガソリンエンジンの移動式ミルク機は 小規模な酪農場や個別農家向けに設計されています牛乳集群を単純に変更することで.
モデル HL-JN08 ガソリンエンジンの移動式ミルク機は,真空ポンプ技術で動作し,電気に依存することなく信頼性の高いミルク能力を提供します.このポータブルソリューションは,牛を含む様々な動物をサポートします交換可能なミルクカップグループを持つ牛,ヤギ,羊
| パラメータ | HL-JN08 (シングルバケツ) | HL-JN08 (ダブルバケツ) |
|---|---|---|
| バキューム度 | 0.04-0.05Mpa (調節可能) | 0.04-0.05Mpa (調節可能) |
| パルス タイム | 60~80回/分 | 60~80回/分 |
| パルスレート | 60:40 | 60:40 |
| 電源を搭載した | 0.75kw | 1.1kw |
| 生産性 (牛) | 10〜12頭の牛/時間 | 20〜24頭の牛/時間 |
| 生産性 (ヤギ) | 20〜30頭のヤギ/時間 | 40~60頭のヤギ/時間 |
| バキュームポンプ容量 | 250L/分 | 250L/分 |
| ガソリンエンジンの速さ | 1800回転/分 | 1800回転/分 |
| バケツ数 | 1本 (25L) | 2本 (25L) |
このガソリンエンジンの移動式ミルク機は 小規模な酪農場や個別農家向けに設計されています牛乳集群を単純に変更することで.